FERTIRRIGANTI IDROSOLUBILI
sacco 25 kg

microcristalli idrosolubili
| Prodotto |
Azoto (N) totale |
Azoto (N) nitrico |
Azoto (N) ammoniacale |
Azoto (N) ureico |
Anidride fosforica (P2O5) |
Ossido di potassio (K2O) |
Anidride solforica (SO3) |
Ossido di calcio (CaO) |
Ossido di magnesio (MgO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDROPOWER N 13 + Ca + Mg | 13 | 13 | 13 | 7 | |||||
| IDROPOWER NP 20-11 + SO3 | 20 | 15,5 | 4,5 | 11 | 45 | ||||
| IDROPOWER NP 15-30 + SO3 | 15 | 15 | 30 | 29 | |||||
| IDROPOWER NP 16-30 + Ca + Mg | 16 | 4 | 12 | 30 | 5 | 2 | |||
| IDROPOWER NPK 14-5-20 + Ca + Mg | 14 | 12 | 2 | 5 | 20 | 8 | 2 | ||
| IDROPOWER NPK 22-11-11 + SO3 | 22 | 7,5 | 10 | 4,5 | 11 | 11 | 15 | ||
| IDROPOWER NPK 6-10-38 + Mg | 6 | 4 | 2 | 10 | 38 | 20 | 2 | ||
| IDROPOWER NPK 15-5-30 | 15 | 10,5 | 4,5 | 5 | 30 | 7 | |||
| IDROPOWER NPK 10-50-10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 7 | ||||
| IDROPOWER NPK 14-15-23 | 14 | 6 | 8 | 15 | 23 | 15 | |||
| IDROPOWER NPK 20-20-20 | 20 | 5,5 | 4,5 | 10 | 20 | 20 | 6 | ||
| IDROPOWER NPK 8-15-25 | 8 | 8 | 15 | 25 | 37 | ||||
| IDROPOWER NPK 14-5-30 + Ca | 14 | 12,5 | 1,5 | 5 | 30 | 6 | |||
| IDROPOWER NPK 9-18-27 | 9 | 1 | 8 | 18 | 27 | 25 | |||
| IDROPOWER NPK 30-10-10 | 30 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| IDROPOWER NPK 8-5-42 | 8 | 6 | 2 | 5 | 42 | 15 | |||
| IDROPOWER NPK 8-24-24 | 8 | 2 | 6 | 24 | 24 | 15 | |||
| IDROPOWER NPK 3-35-35 | 3 | 3 | 35 | 35 | 15 |
Seleziona una formulazione per visualizzarne la composizione.
APPLICAZIONE FOGLIARE
FERTIRRIGAZIONE
ARBOREE: (pesco. albicocco. susino. ciliegio. actinidia. melo. pero. olivo. vite. ecc.) 20-50 kg/ha.
ORTICOLE: (pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchino, anguria, lattughe e simili. ecc.) 20-50 kg/ha.
INDUSTRIALI: 25-45 kg/ha
ORNAMENTALI: 25-40 kg/ha
NOTE


